FLP Alliance Equipment List
FLPアライアンス 主要設備一覧
FLPアライアンス 主要設備一覧
あいうえお順
機械加工
| アポロプレシジョン株式会社 | |||
| マシニングセンタ | |||
| オークマ | MB-56VA | 1050 × 560 × Z460 | 2 |
| オークマ 4軸 | MB-56VA | 1050 × 560 × Z460 | 1 |
| オークマ | MB-46VAE | 1000 × 460 × Z460 | 1 |
| ブラザー 2パレット | R650X2 | 600 x 400 x Z450 | 1 |
| 松浦機械 5軸 | MX520 | φ300 × Z350 | 1 |
| NC旋盤 | |||
| オークマ | LB3000EX | φ250 × 400L | 1 |
| オークマ | LB3000EXⅡ | φ300 × 300L | 1 |
| 滝沢鉄工所 | TAC-650 | φ500 × 800 | 1 |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 三栄精機株式会社 | |||
| マシニングセンタ | |||
| マキノ | V33 | 650 x 450 x Z350 | 1 |
| ソディック | MC430L | 420 x 350 x Z200 | 1 |
| Roku-roku 4軸 | MEGA-S 500 | 410 x 330 x Z200 | 1 |
| Roku-roku 5軸 | CEGA | 510 x 410 x Z310 | 1 |
| DMG 森精機 5軸 | DMU 40 eVo | 400 x 400 x 375 | 1 |
| NC旋盤 | |||
| オークマ | MULTUS U3000 | φ650 L1000 | 1 |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 株式会社京葉アクアHD | |||
| マシニングセンタ | |||
| オークマ門型 | 3050 x 5000 x Z2000 | 1 | |
| オークマ門型5軸 | 2400 x 3000 x Z1200 | 1 | |
| DMG 森精機 5軸 | 1800 x 700 x Z700 | 1 | |
| DMG 森精機 5軸複合 | DMF180/7 | 1800 x 700 x Z700 | 1 |
| 大隈豊和機械 | 2050 x 850 x Z750 | 1 | |
| NC旋盤 | |||
| 東芝ターニング | 5500 x Z2600 | 1 | |
| オーエムターニング | φ2800 x Z2000 | 1 | |
| オーエムターニング | φ2400 x Z1500 | 1 | |
| 西森 NC正面 | Φ2400 × L6000 | 1 | |
| DMG森精機 複合 | φ366 x L1255 | 1 | |
| NC長尺(大日本金属) | φ1520 x L8000 | 1 | |
| NC長尺(大日本金属) | DLX | φ950×L5000 | 1 |
| NC長尺(大日本金属) | DLⅡ | φ1420×L4000 | 1 |
| 公式サイト (設備一覧) | |||
| 株式会社フィールド | |||
| マシニングセンタ | |||
| マザック立形 | VCN-530C-Ⅱ | 1050 x 400 x Z300 | 1 |
| マザック立形 | VCN-600 SMOOTH G | 1050 x 400 x Z300 | 1 |
| CNC複合旋盤 | |||
| マザック | QT NEXUS 250MY | φ254 L500 | 1 |
| マザック | QT250MY SMOOTH G | φ254 L500 | 1 |
| 不二エムアンドシー株式会社 | |||
| マザック複合旋盤 | QT 100MY | φ280 x L340 | 1 |
| その他自動加工機多数 | 公式サイト(設備一覧) | ||
| アポロプレシジョン株式会社 | |||
| マシニングセンタ | |||
| オークマ | MB-56VA | 1050 × 560 × Z460 | 2 |
| オークマ 4軸 | MB-56VA | 1050 × 560 × Z460 | 1 |
| オークマ | MB-46VAE | 1000 × 460 × Z460 | 1 |
| ブラザー 2パレット | R650X2 | 600 x 400 x Z450 | 1 |
| 松浦機械 | MX520 | φ300 × Z350 | 1 |
| NC旋盤 | |||
| オークマ | LB3000EX | φ250 × 400L | 1 |
| オークマ | LB3000EXⅡ | φ300 × 300L | 1 |
| 滝沢鉄工所 | TAC-650 | φ500 × 800 | 1 |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 株式会社京葉アクアHD | |||
| マシニングセンタ | |||
| オークマ門型 | 3050 x 5000 x Z2000 | 1 | |
| オークマ門型5軸 | 2400 x 3000 x Z1200 | 1 | |
| DMG 森精機 5軸 | 1800 x 700 x Z700 | 1 | |
| DMG 森精機 5軸複合 | DMF180/7 | 1800 x 700 x Z700 | 1 |
| 大隈豊和機械 | 2050 x 850 x Z750 | 1 | |
| NC旋盤 | |||
| 東芝ターニング | 5500 x Z2600 | 1 | |
| オーエムターニング | φ2800 x Z2000 | 1 | |
| オーエムターニング | φ2400 x Z1500 | 1 | |
| 西森 NC正面 | Φ2400 × L6000 | 1 | |
| DMG森精機 複合 | φ366 x L1255 | 1 | |
| NC長尺(大日本金属) | φ1520 x L8000 | 1 | |
| NC長尺(大日本金属) | DLX | φ950×L5000 | 1 |
| NC長尺(大日本金属) | DLⅡ | φ1420×L4000 | 1 |
| 公式サイト (設備一覧) | |||
| 三栄精機株式会社 | |||
| マシニングセンタ | |||
| マキノ | V33 | 650 x 450 x Z350 | 1 |
| ソディック | MC430L | 420 x 350 x Z200 | 1 |
| Roku-roku 4軸 | MEGA-S 500 | 410 x 330 x Z200 | 1 |
| Roku-roku 5軸 | CEGA | 510 x 410 x Z310 | 1 |
| DMG 森精機 5軸 | DMU 40 eVo | 400 x 400 x 375 | 1 |
| NC旋盤 | |||
| オークマ | MULTUS U3000 | φ650 L1000 | 1 |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 株式会社フィールド | |||
| マシニングセンタ | |||
| マザック立形 | VCN-530C-Ⅱ | 1050 x 400 x Z300 | 1 |
| マザック立形 | VCN-600 SMOOTH G | 1050 x 400 x Z300 | 1 |
| CNC複合旋盤 | |||
| マザック | QT NEXUS 250MY | φ254 L500 | 1 |
| マザック | QT250MY SMOOTH G | φ254 L500 | 1 |
| 不二エムアンドシー株式会社 | |||
| マザック複合旋盤 | QT 100MY | φ280 x L340 | 1 |
| その他自動加工機多数 | 公式サイト(設備一覧) | ||
製缶・板金
| 株式会社押日工業 | |||
| アマダ レーザー加工機 | FO-2412 | 2870 x 1270 | 1 |
| クレーン | 2t | 1 | |
| 桂精機 金小型塗装乾燥炉 | 5400 x 3600 x H2800 | 1 | |
| アレスター 焼付乾燥炉 | 3000 x3000 xH2500 | 1 | |
| 桂精機 乾式塗装ブース | 6700 x 4000 x H5100 | 1 | |
| アレスター 乾式塗装ブース | 3500 x 2000 x H2900 | 1 | |
| アレスター 乾式塗装ブース | 3500 x 2000 x H2000 | 1 | |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 株式会社タシロ | |||
| レーザー加工機/複合機 | |||
| アマダ レーザー複合機 | LC2012C1NT | 2500 X 1270 | 1 |
| アマダ レーザー加工機 | ENSIS 4020 AJ | 4070 x 2050 | 1 |
| マシニングセンター | |||
| 三菱 | M-V4C | 560 X 410 | 1 |
| 三菱 | M-V4B | 560 X 410 | 1 |
| NCベンダー | |||
| アマダ | HDS-1303NT | 130t 3000 | 1 |
| アマダ | FBDlll1025NT | 100t 2500 | 1 |
| 小松製作所 | FINEBEND 1000 | 50t 2000 | 1 |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 有限会社上村興業 | |||
| 工場内クレーン | 2.8t | 2 | |
| 工場外クレーン | 2.8t | 1 | |
| パナソニック半自動溶接機 | 500 | 1 | |
| ダイケン半自動溶接機 | 500 | 1 | |
| ダイケン半自動溶接機 | 350 | 4 | |
| ダイケンTig溶接機 | 350P | 2 | |
| パナソニック プラズマ切断機 | 80A | 2 | |
| 株式会社押日工業 | |||
| アマダ レーザー加工機 | FO-2412 | 2870 x 1270 | 1 |
| クレーン | 2t | 1 | |
| 桂精機 金小型塗装乾燥炉 | 5400 x 3600 x H2800 | 1 | |
| アレスター 焼付乾燥炉 | 3000 x3000 xH2500 | 1 | |
| 桂精機 乾式塗装ブース | 6700 x 4000 x H5100 | 1 | |
| アレスター 乾式塗装ブース | 3500 x 2000 x H2900 | 1 | |
| アレスター 乾式塗装ブース | 3500 x 2000 x H2000 | 1 | |
| 公式サイト(設備一覧) | |||
| 有限会社上村興業 | |||
| 工場内クレーン | 2.8t | 2 | |
| 工場外クレーン | 2.8t | 1 | |
| パナソニック半自動溶接機 | 500 | 1 | |
| ダイケン半自動溶接機 | 500 | 1 | |
| ダイケン半自動溶接機 | 350 | 4 | |
| ダイケンTig溶接機 | 350P | 2 | |
| パナソニック プラズマ切断機 | 80A | 2 | |
| 株式会社タシロ | |||
| レーザー加工機/複合機 | |||
| アマダ レーザー複合機 | LC2012C1NT | 2500 X 1270 | 1 |
| アマダ レーザー加工機 | ENSIS 4020 AJ | 4070 x 2050 | 1 |
| マシニングセンター | |||
| 三菱 | M-V4C | 560 X 410 | 1 |
| 三菱 | M-V4B | 560 X 410 | 1 |
| NCベンダー | |||
| アマダ | HDS-1303NT | 130t 3000 | 1 |
| アマダ | FBDlll1025NT | 100t 2500 | 1 |
| 小松製作所 | FINEBEND 1000 | 50t 2000 | 1 |
| 公式サイト(設備一覧) | |||